Main Content

1127 FISH CREEK RD, ESTES PARK, CO 80517

1127 FISH CREEK RD, ESTES PARK, CO 80517

1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #1
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #2
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #3
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #4
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #5
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #6
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #7
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #8
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #9
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #10
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #11
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #12
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #13
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #14
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #15
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #16
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #17
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #18
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #19
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #20
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #21
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #22
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #23
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #24
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #25
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #26
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #27
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #28
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #29
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #30
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #31
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #32
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #33
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #34
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #35
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #36
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #37
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #38
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #39
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #40
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #41
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #42
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #43
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #44
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #45
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #46
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #47
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #48
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #49
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #50
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #1
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #2
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #3
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #4
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #5
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #6
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #7
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #8
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #9
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #10
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #11
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #12
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #13
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #14
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #15
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #16
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #17
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #18
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #19
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #20
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #21
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #22
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #23
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #24
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #25
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #26
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #27
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #28
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #29
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #30
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #31
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #32
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #33
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #34
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #35
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #36
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #37
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #38
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #39
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #40
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #41
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #42
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #43
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #44
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #45
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #46
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #47
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #48
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #49
1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517 | Slideshow Image #50
Home > Listings > 1127 FISH CREEK RD, ESTES PARK, CO 80517

1127 Fish Creek Rd Estes Park, CO 80517

LISTING #1056518
LISTING OFFICE OF 9702190907

Rare opportunity to own a stunning mountain retreat perfectly positioned along the golf course with gorgeous views and tranquil sounds of Fish Creek nearby! This beautifully appointed home offers scenic tranquility and a true lock-and-leave lifestyle. Set just above Fish Creek and safely out of the flood plain, you'll enjoy the soothing sounds of nature while being steps from the 18-hole golf course and the Fish Creek Trail. Frequent visits from local wildlife create a truly peaceful mountain living experience. Whether you're heading into the mountains or downtown Estes Park for dining and shopping, everything is within easy reach. Inside, the home exudes warm, mountain-inspired character with rich hardwood flooring, soaring vaulted ceilings, and a stunning floor-to-ceiling stone fireplace that anchors the main living space. Expansive picture windows frame the surrounding views and fill the home with natural light. The property features a spacious deck and a lower-level patio-perfect for gatherings or quiet mornings taking in the scenery. The kitchen and bathrooms are finished with solid wood cabinetry and granite countertops. The spacious kitchen features a large pantry and abundant cabinetry, offering exceptional storage and organization. The fully finished walkout basement offers incredible flexibility, featuring two bedrooms, a full bathroom, a second living area, and a dedicated laundry room-ideal for guests or extended stays. The home is equipped with a highly desirable on-demand hot water heater, providing endless hot water and energy efficient performance. Whether you're looking for a full-time residence, second home, or investment opportunity, this property delivers the best of Estes Park living in a truly exceptional setting.

$975,000

  • BEDS: 3
  • BATHS: 0 | 3
  • STATUS: Active
  • YR. BUILT: 2014
  • GARAGE: 2
  • SQFT.: 2,312
  • PROPERTY TYPE: house
Property Details

Location Information +

  • County Larimer
  • Latitude 40.360449
  • Longitude -105.495358
  • Subdivision Stone Bridge
  • Directions Turn right off of Fish Creek Rd and take first right. The unit is second from the end.

Interior Features +

  • Interior Cathedral Ceiling(s), Open Floorplan, Pantry, Natural Woodwork, Walk-In Closet(s), Washer/Dryer Hookup
  • Full Baths 0
  • 3/4 Baths 2
  • 1/2 Baths 1
  • Has Fireplace Yes
  • Fireplace Description Gas, Living Room
  • Heating Forced Air, 2 or more Heat Sources
  • Cooling Ceiling Fan(s), Whole House Fan
  • Floors Wood
  • Laundry Sink
  • Appliances Electric Range, Dishwasher, Refrigerator, Washer, Dryer, Microwave, Disposal, Fire Alarm
  • Basement Description Full, Partially Finished, Walk-Out Access
  • Accessibility Main Floor Bath, Main Level Bedroom
  • Living Area 2126

Exterior Features +

  • Stories Raised Ranch
  • Construction Frame, Stone, Wood Siding
  • Roof Composition
  • Water Source City
  • Septic or Sewer Public Sewer
  • Electric Town of Estes Park
  • Utilities Natural Gas Available, Electricity Available, Cable Available, Satellite Avail, High Speed Avail
  • Gas Xcel Energy
  • Parking Description Garage Door Opener, Attached
  • Has Garage Yes
  • Garage Spaces 2
  • Patio / Deck Description Patio, Deck
  • Has Golf Course Yes
  • Lot Features Native Grass, Abuts Golf Course, Golf Course Neighborhood, House Faces West, City Limits, Paved, Fire Hydrant within 500 Feet
  • Lot Size in Acres 0.04
  • Lot Size in Sq. Ft. 1,543
  • Possible Best Use Single Family
  • Zoning RM
  • Condition Not New, Previously Owned
  • Garage Description Attached
  • Outdoor Sprinkler System
  • Road Description Asphalt
  • Road Frontage City Street
  • View Description Mountain(s), Water
  • Windows/Doors Description Window Coverings

School +

  • School District Estes Park District
  • Elementary School Estes Park
  • Middle School Estes Park
  • High School Estes Park

Additional Information +

  • Property Type SFR
  • Property SubType Single Family Residence
  • Year Built 2014
  • Status Active
  • HOA Fee $1,600
  • HOA Frequency Annually
  • Tax Year 2025
  • Tax Amount $4,332
  • Exclusions Seller's Personal Property
  • Builder Kingswood
  • Living Area Source Other
  • Listing Office of 9702190907
  • Information source: Information and Real Estate Services, LLC. Provided for limited non-commercial use only under IRES Rules © Copyright IRES. All information is deemed reliable but not guaranteed accurate. © 2026 IRES, LLC.

    IDX listing information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.

    ADA info: http://www.ihomefinder.com/accessibility/
    DMCA notice: http://www.ihomefinder.com/dmca/
  • IRES data last updated at April 18, 2026, 7:11 PM MT
  • Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Interested In 1127 Fish Creek Rd, Estes Park, CO 80517

    Skip to content